|
|||
|
2005 IODA ASIAN
SAILING CHAMPIONSHIP |
|||
|
Tidal Information |
|||
|
Tide Tables for Ko Si Chang and Ao Sattahip during period 25 October to 6 November 2005. Click here to view Index Chart of the Tide Prediction Stations |
| Ko Si Chang (Chon Buri) | ||||||||||||||||||||||||||||
| เกาะสีชัง (ชลบุรี) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| วันที่ | เวลา | HOURS | ||||||||||||||||||||||||||
| DATE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
|
|
สูงของน้ำเป็นเมตร | HEIGHTS OF WATER IN METERS | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | |||
| 26 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | ||||
| 27 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | ||||
| 28 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | ||||
| 29 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | ||||
| 30 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | ||||
| 31 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | ||||
|
สูงของน้ำทำนายเป็นเมตรเหนือระดับน้ำลงต่ำที่สุด |
HEIGHTS OF WATER PREDICTED IN METERS ABOVE THE LOWEST LOW WATER |
|||||||||||||||||||||||||||
|
คำนวณโดย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ |
HYDROGRAPHIC DEPARTMENT, ROYAL THAI NAVY |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Ko Si Chang (Chon Buri) | ||||||||||||||||||||||||||||
| เกาะสีชัง (ชลบุรี) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| วันที่ | เวลา | |||||||||||||||||||||||||||